Les Resultats ci-dessous sont les podiums de la compétition ainsi que les qualifiés pour les IR Seniors du 7/3/09
SENIORS MASCULINS
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-60kg 1er 1326872 ALDEGUER Emmanuel 840638 Ippon Karate Full
-60kg 2em 1525802 AJELLO Mathieu 130704 Full Karate Academy
-60kg 3em 10089436 ZYMELKA Nicolas 840635 Luberon Karate
-60kg 3em 9519174 BRAU Adrien 130721 Gardanne Shotokan Karate
-60kg 5em 10279683 SHEHAB EL DIN Khaled 130622 Phalange du Lacydon
-60kg 5em 8946300 FLORENTINO Raphael 130025 KC Eurocopter (Ailes Sportives)
-60kg 7em        
-60kg 7em        
SENIORS MASCULINS 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-67kg 1er 9036718 BENAYAD Oualid 130093 Asptt
-67kg 2em 8981053 URRU Cedric 130704 Full Karate Academy
-67kg 3em 9124784 BOUSEJRA Ahmed 40003 KC Dignois
-67kg 3em 9161986 SUDAN Michael 130635 De Barros KC
-67kg 5em 8979577 PANTEL Ghislain 130163 Bassai Karate Do
-67kg 5em 10226597 EL BRAHMI Mohamed 840636 Piolenc Karate
-67kg 7em 9626712 HENON Kevin 130069 St Eutrope KC
-67kg 7em 10235316 MESNIN Julien 130163 Bassai Karate Do
SENIORS MASCULINS :
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-75kg 1er 1436575 PALUN Jonathan 130113 PKC Martigues
-75kg 2em 1004258 NEZRI Emmanuel 130113 PKC Martigues
-75kg 3em 9297388 SPINA Frederic 130704 Full Karate Academy
-75kg 3em 10304766 SOLARI Charlie 130044 Sco St Marguerite
-75kg 5em 8971538 KARI Gregory 40009 KC Oraison
-75kg 5em 9107768 COLOMBO Julien 130704 Full Karate Academy
-75kg 7em 9613440 LASBLEIZ Christophe 130675 San Sakura Dojo
-75kg 7em 9358832 MENANT Michael 130169 MJC Plan de Cuques
SENIORS MASCULINS 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-84kg 1er 1097277 ALONSO Ludovic 130704 Full Karate Academy
-84kg 2em 8978168 ALONSO Mickael 130704 Full Karate Academy
-84kg 3em 1284668 LITSCHGI Luc 130166 Le Ronin
-84kg 3em 1159004 AMEERALLY Karim 130019 Club Arlesien Karate Do
-84kg 5em 8943690 VIDAL Ludovic 130167 Zanshin Dojo
-84kg 5em 10234442 DRAPS Sebastien 130163 Bassai Karate Do
-84kg 7em 10196363 ASSAGUIRI Abdel Fattah 130640 Sik Phoceen
-84kg 7em 1207878 TESTA Sebastien 130169 MJC Plan de Cuques
SENIORS MASCULINS 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
+84kg 1er 9189180 JAUFFRET Fabrice 130113 PKC Martigues
+84kg 2em 1174684 PARSEGHIAN Nicolas 130169 MJC Plan de Cuques
+84kg 3em 9115087 BOUKORTT Ahmou 130704 Full Karate Academy
+84kg 3em 1425698 ROUHANI Tareq 130723 KC Fontiviellois
+84kg 5em 10229658 BOREL Roch 840635 Luberon Karate
+84kg 5em 10161529 IDRISS Akhram 130166 Le Ronin
+84kg 7em 10008042 CABOT Michael 130019 Club Arlesien Karate Do
+84kg 7em 10197519 MERABET Chakir 130640 Sik Phoceen
SENIORS FEMININES
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-50kg 1er 1087534 AQUILINA Betty 130113 PKC Martigues
-50kg 2em 9038968 RECCHIA Alexandra 840638 Ippon Karate Full
-50kg 3em 9489065 BOUNAB Chahinez 130640 Sik Phoceen
-50kg 3em 9116243 GRABIANSKI Claire 130704 Full Karate Academy
-50kg 5em        
-50kg 5em        
-50kg 7em        
-50kg 7em        
SENIORS FEMININES 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-55kg 1er 9570940 MACCHIARELLI Vivienne 130704 Full Karate Academy
-55kg 2em 1493968 COLOMBO Caroline 130240 Berre KC
-55kg 3em 9199344 BOURLETIAS Aurore 130169 MJC Plan de Cuques
-55kg 3em 9269255 CASANOVA Severine 130163 Bassai Karate Do
-55kg 5em        
-55kg 5em        
-55kg 7em        
-55kg 7em        
SENIORS FEMININES
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-61kg 1er 10305095 HASSAINIA Nawell 130093 Asptt
-61kg 2em 10266148 MECHOUB Smina 130704 Full Karate Academy
-61kg 3em 9160918 ANGELLA Amandine 130704 Full Karate Academy
-61kg 3em 9426243 BOUDERBANE Katia 130704 Full Karate Academy
-61kg 5em 9060394 FRIGIERE Lucie 840004 Vedene KC
-61kg 5em 10110746 BENCHIKH Sarah 840015 KC Pertuisien
-61kg 7em        
-61kg 7em        
SENIORS FEMININES 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
-68kg 1er 9058895 MOUSSAID Yasmine 130800 Belsunce KC
-68kg 2em 9535796 DJOUAK Messaouda 130166 Le Ronin
-68kg 3em 9489063 BOUNAB Oumnia 130640 Sik Phoceen
-68kg 3em 9143220 RAMANANTSOA Anabelle 130163 Bassai Karate Do
-68kg 5em 10062628 MOSLINE Rania 130166 Le Ronin
-68kg 5em        
-68kg 7em        
-68kg 7em        
SENIORS FEMININES 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
+68kg 1er        
+68kg 2em        
+68kg 3em        
+68kg 3em        
+68kg 5em        
+68kg 5em        
+68kg 7em        
+68kg 7em        
SENIORS FEMININES
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
OPEN 1er 10266148 MECHOUB Smina 130704 Full Karate Academy
OPEN 2em 9426243 BOUDERBANE Katia 130704 Full Karate Academy
OPEN 3em 9535796 DJOUAK Messaouda 130166 Le Ronin
OPEN 3em 9160918 ANGELLA Amandine 130704 Full Karate Academy
OPEN 5em 1493968 COLOMBO Caroline 130240 Berre KC
OPEN 5em 9489063 BOUNAB Oumnia 130640 Sik Phoceen
OPEN 7em 9143220 RAMANANTSOA Anabelle 130163 Bassai Karate Do
OPEN 7em 10062628 MOSLINE Rania 130166 Le Ronin
SENIORS MASCULINS 
Catégories  CL N° de licence Nom-Prénom    de Club  Nom du Club
OPEN 1er 1097277 ALONSO Ludovic 130704 Full Karate Academy
OPEN 2em 1505241 VEGLIA Philippe 130166 Le Ronin
OPEN 3em 777936 BRAHIM Wady 130640 Sik Phoceen
OPEN 3em 9115087 BOUKORTT Ahmou 130704 Full Karate Academy
OPEN 5em 10196363 ASSAGUIRI Abdel Fattah 130640 Sik Phoceen
OPEN 5em 10304766 SOLARI Charlie 130044 Sco St Marguerite
OPEN 7em 1070880 MARCY Gilles 130778 Martigues Tai Jitsu
OPEN 7em 8946300 FLORENTINO Raphael 130025 KC Eurocopter (Ailes Sportives)