17-18 décembre 2005 CHAMPIONNATS DE FRANCE CADETS / JUNIORS – COUBERTIN
Cadet 55 Kg Masculin Kumité (57 Par.)
| Rang | Nom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1476668 LOPES JOHAN | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 2 | 9066054 RAHMA LOUISON | FRA | N SPORTIVE FONTENAYSIENNE | FONTENAY SOUS BOIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 3 | 9218931 ZEBBAR NABIL | FRA | ARATE CLUB DE BEAUREPAIRE | BEAUREPAIRE | SAVOIE DAUPHINE |
| 3 | 8955238 PAPIOL REMY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 5 | 9415419 SYBY J DANIEL | FRA | ATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | NICE | COTE D AZUR |
| 5 | 9036535 HAMDAOUI MEZZIANE | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 7 | 9176564 ABBADI FAYCAL | FRA | MBKC DOUAISIS | DECHY | FLANDRES ARTOIS |
| 7 | 9098350 HEITZ BENJAMIN | FRA | COLE DE KARATE STRASBOURG | STRASBOURG | ALSACE |
Cadet 60 Kg Masculin Kumité (64 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9515706 ICHANE FREDDY | FRA | C K F REUNION | SAINT PIERRE | REUNION |
| 2 | 9109721 BONNIN FLORIAN | FRA | KC ST GERMAIN DU PUY | ST GERMAIN DU PUY | TBO |
| 3 | 8981053 URRU CEDRIC | FRA | TONIC CLUB 83 | LA FARLEDE | COTE D AZUR |
| 3 | 9136437 GEOFFROY CLEMENT | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9149655 CHEKROUN YOANN | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 5 | 8937982 MARTINS CHRISTOPHE | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 7 | 8953756 MELADE NICOLAS | FRA | ARTS MARTIAUX VILLENAVAIS | VILLENAVE D ORNON | AQUITAINE |
| 7 | 9096690 BOUZAKARIA FATTEH | FRA | MORMANTAIS SECTION KARATE | MORMANT | SEINE ET MARNE (IDF) |
Cadet 65 Kg Masculin Kumité (67 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9097566 BAPTISTE JULIEN | FRA | FULL KARATE ACADEMIE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 2 | 8941973 SEMONELLA ALEXANDRE | FRA | NICE ELITE SPORT | NICE | COTE D AZUR |
| 3 | 9123542 AZOULAY MICKAEL | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 8990892 FAILLET CEDRIC | FRA | KARATE CLUB GUADELOUPE | ABYMES | GUADELOUPE |
| 5 | 9187231 RESARY SYLVESTRE | FRA | REUNION KARATE DO | STE CLOTILDE | REUNION |
| 5 | 1393275 MATHIEN GUILLAUME | FRA | KARATE CLUB DE FOSSES | FOSSES | VAL D OISE (IDF) |
| 7 | 9286864 SARGIAN YANN | FRA | TOKAN KARATE CLUB VOREPPE | VOREPPE | SAVOIE DAUPHINE |
| 7 | 9150711 AGREN QUENTIN | FRA | AMICALE KARATE SHOTOKAN | SCHOELCHER | MARTINIQUE |
Cadet 70 Kg Masculin Kumité (63 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9023757 GRILLON KENJI | FRA | A D B KTE GARGES | GARGES LES GONESSE | VAL D OISE (IDF) |
| 2 | 1468369 LOPES MICKAEL | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 3 | 9259382 JOURDRIN JOHAN | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9276852 BENAISSA MOHAMED | FRA | YAMATO KARATE DO | NIMES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9168566 KHATIRI ABDELSAMAD | FRA | SPORT ENSEMBLE | BEZONS | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 8914106 SOLARI CHARLIE | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 7 | 9108452 LINOSSIER REMI | FRA | SENTE | SAINT ETIENNE | LYONNAIS |
| 7 | 1511702 NOBILI CHRISTOPHER | FRA | FULL KARATE ACADEMIE | MARSEILLE | PROVENCE |
Cadet 75 Kg Masculin Kumité (56 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1453682 KHAMLA LAMINE | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 2 | 9027863 BOTTIN SYLVAIN | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 3 | 9027021 MICHAUD E JEAN | FRA | TIC SPORTING ST MARCEL KA | SAINT MARCEL | NORMANDIE |
| 3 | 8980594 BUGLIARELLI JEROME | FRA | SHOTOKAN KARATE LAVERUNE | LAVERUNE | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 1474454 SERFATI MICKAEL | FRA | KAJYN CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 1476063 PRADEL PASCAL | FRA | KARATE CLUB GUADELOUPE | ABYMES | GUADELOUPE |
| 7 | 9194416 VANDEKERCKHOVE HERVE | FRA | KARATE CLUB MOUVALLOIS | MOUVAUX | FLANDRES ARTOIS |
| 7 | 9048348 OTTO BENJAMIN | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
Cadet +75 Kg Masculin Kumité (53 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1333063 BOULESNANE LONNI | FRA | KARATE CLUB CAVAILLON | CAVAILLON | PROVENCE |
| 2 | 9033614 HORNEZ ANTHONY | FRA | KARATE INTER EVREUX | EVREUX | NORMANDIE |
| 3 | 9222111 LATAPIE OLIVIER | FRA | KARATE CLUB D ALBERTVILLE | ALBERVILLE | SAVOIE DAUPHINE |
| 3 | 9223477 VINCENT LUCE JOHAN | FRA | AMICALE KARATE SHOTOKAN | SCHOELCHER | MARTINIQUE |
| 5 | 8933044 HADDAD NASSER | FRA | HI KARATE CLUB DE CAMBRAI | CAMBRAI | FLANDRES ARTOIS |
| 5 | 8934629 HUOT QUENTIN | FRA | ASPTT CHALON EN CHAMPAGNE | CHALONS SUR MARNE | CHAMPAGNE ARDENNES |
| 7 | 8964655 BOMBLED MICHAEL | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 7 | 9189180 JAUFFRET FABRICE | FRA | SAN SAKURA DOJO | AIX EN PROVENCE | PROVENCE |
Cadet 51 Kg Féminin Kumité (51 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9038968 RECCHIA ALEXANDRA | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 2 | 9570940 MACCHIARELLI VIVIENNE | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 3 | 9116243 GRABIANSKI CLAIRE | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 9157946 ROSSI LEA | FRA | BOXING KARATE MENTON | MENTON | COTE D AZUR |
| 5 | 9245546 FERNANDO NATHISHA | FRA | CLICHY WADO RYU | CLICHY | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 5 | 9195320 CLEMENT AURORE | FRA | ISSEI DOJO | SAINT BRIEUC | BRETAGNE |
| 7 | 8958374 ESTELLIN AURELIE | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 7 | 9199090 DIMINUTTO PAULINE | FRA | KODOKAN EST | RIXHEIM | ALSACE |
Cadet 57 Kg Féminin Kumité (57 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9015894 OITAHAR LEILA | FRA | S ST CIERS SECTION KARATE | ST CIERS GIRONDE | AQUITAINE |
| 2 | 10112167 SAMY MAEVA | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 1491265 LEFORT ANAIS | FRA | TE DU LITTORAL DES MAURES | CAVALAIRE SUR MER | COTE D AZUR |
| 3 | 9187971 LHOMMEAU TIFENN | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9210135 ROCHE ADELINE | FRA | KAGYKAN | ST APOLLINAIRE | BOURGOGNE |
| 5 | 1508049 PROTIN SIBYLLE | FRA | KARATE CLUB SEMUROIS | SEMUR EN AUXOIS | BOURGOGNE |
| 7 | 9457925 MUSSARD VERONIQUE | FRA | C K F REUNION | SAINT PIERRE | REUNION |
| 7 | 9091508 CHALMEL LAURA | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
Cadet +57 Kg Féminin Kumité (62 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1529447 AIT IBRAHIM NADEGE | FRA | LE PETIT SAMOURAI | ST RAPHAEL | COTE D AZUR |
| 2 | 1529443 AIT IBRAHIM SARAH | FRA | LE PETIT SAMOURAI | ST RAPHAEL | COTE D AZUR |
| 3 | 9058895 MOUSSAID YASMINE | FRA | OM ST BARTHELEMY LE RONIN | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 9100746 CHIFFARD MELODIE | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 5 | 8947856 CLEARD MARION | FRA | KARATE CLUB DE COGNIN | COGNIN | SAVOIE DAUPHINE |
| 5 | 9287119 SCALA JADE | FRA | TONIC CLUB 83 | LA FARLEDE | COTE D AZUR |
| 7 | 9235667 SOUFFLET RUTH | FRA | UNION KARATE SPORTIF | VILLARS | LYONNAIS |
| 7 | 9016757 KLEIN JOY | FRA | RACLDE MAIZIERES LES METZ | MAIZIERES LES METZ | LORRAINE |
Junior 60 Kg Masculin Kumité (62 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1516805 ROLLE WILLIAM | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 2 | 9047080 NEMMICH YASSINE | FRA | KARATE TIMING EVOLUTION | ANGERS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 1279468 LEFORT LOIC | FRA | KARATE CLUB SEMUROIS | SEMUR EN AUXOIS | BOURGOGNE |
| 3 | 1448549 HAMIMED AISSA | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 5 | 1440959 FREZAL LIONEL | FRA | SAKURA KARATE CLUB RODEZ | RODEZ | MIDI PYRENEES |
| 5 | 1244533 MARUANI JEREMIE | FRA | S K B EPINAY SOUS SENART | EPINAY SOUS SENART | ESSONNE (IDF) |
| 7 | 1475064 CABELGUEN ANTHONY | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
| 7 | 9113127 GHERRAM OMAR | FRA | AKS MEAUX | MEAU | SEINE ET MARNE (IDF) |
Junior 65 Kg Masculin Kumité (61 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1474697 COSSOU MATHIEU | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 2 | 1405343 HALDJAM RIAD | FRA | TE FORME LEVALLOIS PERRET | LEVALLOIS PERRET | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 3 | 1326874 ALDEGUER SEBASTIEN | FRA | KARATE CLUB SORGUAIS | SORGUES | PROVENCE |
| 3 | 9412374 KHALOUL HAMZA | FRA | KARATE TIMING EVOLUTION | ANGERS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 1466116 MEYNADIER GABRIEL | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9501002 RGHIOUI AZDIN | FRA | YAMATO KARATE DO | NIMES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 7 | 1345577 COZERET ARNAUD | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 7 | 1393218 SALLIER FREDERIC | FRA | KARATE CLUB DE COGNIN | COGNIN | SAVOIE DAUPHINE |
Junior 70 Kg Masculin Kumité (61 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1329912 PERET DIDIER | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 2 | 8945712 BOUARICH JAMEL | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 3 | 1365385 DONA LARRY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 3 | 1273218 VERNERET MATTHIEU | FRA | INTERNATIONAL KARATE CLUB | LYON | LYONNAIS |
| 5 | 9080516 ALLOUX ROMAIN | FRA | AS KARATE SOISSONS | SOISSONS | PICARDIE |
| 5 | 1429003 LEUYET MAXIME | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 7 | 8911967 KHERFI NABIL | FRA | S K C MACON | MACON | BOURGOGNE |
| 7 | 8988933 LAURENT LIVIO | FRA | KARATE DO GUADELOUPE | POINTE A PITRE | GUADELOUPE |
Junior 75 Kg Masculin Kumité (56 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1352186 ARAMINTHE CHRISTOPHE | FRA | KARATE CLUB ETIOLLES | ETIOLLES | ESSONNE (IDF) |
| 2 | 1505161 MEDELICE DAVID | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 3 | 9308380 VINCENT BENEDICT | FRA | KAGYKAN | ST APOLLINAIRE | BOURGOGNE |
| 3 | 1229856 TAUMOTEKAVA J CHRISTOPHE | FRA | TO KAI NOUVELLE CALEDONIE | NOUMEA | NOUVELLE CALEDONIE |
| 5 | 9197024 TRESSOUT MIKAEL | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 5 | 1299223 HOARAU LUDOVIC | FRA | KARATE CLUB DU TAMPON | TAMPON | REUNION |
| 7 | 1403300 WURTZ LAURENT | FRA | ON WADO KAI SARREGUEMINES | SARREGUEMINES | LORRAINE |
| 7 | 9255109 BODDI BENOIT | FRA | SHAOLIN KARATE CLUB | TOULOUSE | MIDI PYRENEES |
Junior 80 Kg Masculin Kumité (50 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1384852 BENAISSA NADIR | FRA | YAMATO KARATE DO | NIMES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 2 | 9437086 NAROU YOANN | FRA | ATE CLUB DE GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 9030272 AIT MOHAMMED MEHDY | FRA | CLUB NANTEUIL LES MEAUX | NANTEUIL LES MEAUX | SEINE ET MARNE (IDF) |
| 3 | 9044729 LOUIS YOHANN | FRA | C A S C A M | ARRIERES SOUS POISSY | YVELINES (IDF) |
| 5 | 9304831 TAIATI MOURAD | FRA | PLANOISE KARATE ACADEMY | BESANCON | FRANCHE COMTE |
| 5 | 10112172 NZALLA LAURENT | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 7 | 1307782 ALBERTINI FREDERIC | FRA | KARATE CLUB | JOEUF | LORRAINE |
| 7 | 9342495 POTEL NICOLAS | FRA | TE CL MONTIGNY EN GOHELLE | MONTIGNY EN GOHELLE | FLANDRES ARTOIS |
Junior +80 Kg Masculin Kumité (57 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 8919349 GARY IBRAHIM | FRA | SPORT ENSEMBLE | BEZONS | VAL D OISE (IDF) |
| 2 | 1323810 MALLEBRERA DAVID | FRA | KARATE CLUB CAVAILLON | CAVAILLON | PROVENCE |
| 3 | 1336525 OZER MIKAYIL | FRA | PERIGORD KARATE TEAM | E BUISSON DE CADOUIN | AQUITAINE |
| 3 | 1422827 AIT AMARA SOUFIANE | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 8960847 SCHMAL LUDOVIC | FRA | KARATE CLUB DEOLS | DEOLS | TBO |
| 5 | 1418867 NARDY LIONEL | FRA | AMICALE KARATE SHOTOKAN | SCHOELCHER | MARTINIQUE |
| 7 | 1540255 DAHMAN JIHAD | FRA | LLE RENAISSANCE LYONNAISE | LYON | LYONNAIS |
| 7 | 1208481 ROLLAND DENIS | FRA | KARATE CLUB STCLEMENT | ST CLEMENT | BOURGOGNE |
Junior 53 Kg Féminin Kumité (42 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9238622 GROFFILIER ELAINE | FRA | KARATE DO LONGWY | LONGWY | BAS |
| 2 | 1204269 ATTIOUI JULIE | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
| 3 | 9220188 MENARD KATHY | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 3 | 1452121 BEGHRI KAHINA | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 5 | 1480557 COUPEL LUCIE | FRA | SEN KARATE LOUVIERS | LOUVIERS | NORMANDIE |
| 5 | 8934702 GALLIEN JULIE | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 7 | 9005948 HEITZ LAURA | FRA | COLE DE KARATE STRASBOURG | STRASBOURG | ALSACE |
| 7 | 9275091 COUPE BERENICE | FRA | MONTPELLIER KARATE | MONTPELLIER | LANGUEDOC ROUSSILLON |
Junior 60 Kg Féminin Kumité (49 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9161910 CALIZINGOUE AURELIE | FRA | CENTRE ETUDE KARATE | ST CLOTILDE | REUNION |
| 2 | 8934422 ALLARD FLORINE | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 3 | 9256025 HASSAINIA NAWEL | FRA | LA PHALANGE DU LACYDON | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 1316041 PAUL DELPHINE | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 5 | 1396835 DECONINCK ALICIA | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 8991786 CABANTOUS EMILIE | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 7 | 1501707 TEVANEE REVANA | FRA | KAN KARATE CL HAUTE SAVOI | SEYNOD | SAVOIE DAUPHINE |
| 7 | 10062628 MOSLINE RANIA | FRA | OM ST BARTHELEMY LE RONIN | MARSEILLE | PROVENCE |
Junior +60 Kg Féminin Kumité (54 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1471740 LHOMMEAU EMILIE | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 9183936 MACALUSO SYLVIA | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 3 | 1482318 MESBAH LOUISA | FRA | NATIONAL KARATE SUD ESSON | ETAMPES | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9201497 TARSON DANY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 5 | 9230385 FERREAU CELINE | FRA | M J C SECTION KARATE | EPINAL | LORRAINE |
| 5 | 10092301 CANTAVE FUYET PEGGY | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 7 | 1365758 MAMINE LATIFA | FRA | GRENOBLE KARATE CLUB | GRENOBLE | SAVOIE DAUPHINE |
| 7 | 9425937 CANUEL NOIRET PRISCILIA | FRA | SEN KARATE LOUVIERS | LOUVIERS | NORMANDIE |
Equipe Junior Féminin Kumité (13 Par.)
| Rang | Nom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 590660 KARATE CLUB PETITE FORET | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 2 | 690077 SEN NO SEN KARATE CLUB | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 3 | 940026 CLUB DE KARATE BUDOKAN | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 3 | 330003 ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 5 | 270017 SEN KARATE LOUVIERS | FRA | SEN KARATE LOUVIERS | LOUVIERS | NORMANDIE |
| 5 | 60115 NICE ELITE SPORT | FRA | NICE ELITE SPORT | NICE | COTE D AZUR |
Equipe Junior Masculin Kumité (34 Par.)
| Rang | Nom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 950034 AS AMICALE SPORT SARCELLES | FRA | AS AMICALE SPORT SARCELLE | SARCELLES | VAL D OISE |
| 2 | 340046 ECOLE DE KARATE PEROLS | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 930080 K C V O | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 3 | 440034 KARATE TAI PORNICHETIN | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 690105 KARATE CLUB DE CORBAS | FRA | KARATE CLUB DE CORBAS | CORBAS | LYONNAIS |
| 5 | 690077 SEN NO SEN KARATE CLUB | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 7 | 9740655 PRO ARTS MARTIAUX | FRA | PRO ARTS MARTIAUX | STE CLOTILDE | REUNION |
| 7 | 330003 ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |