29/10/2005 COUPE DE FRANCE KUMITE SENIORS - THIAIS
Senior Sup Leger 60 Kg Masculin Kumité (38 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1365386 DONA DAVY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 2 | 996391 FALCO SYLVAIN | FRA | ORTIVE DE FONTAINE KARATE | FONTAINE | SAVOIE DAUPHINE |
| 3 | 1189550 ATHENION MICKAEL | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 3 | 860329 THIBAUD GREGORY | FRA | E T K S M | MELUN | SEINE ET MARNE (IDF) |
| 5 | 9144227 OUGUEZZI AZIZ | FRA | SAUVEGARDE KARATE CLUB | BESANCON | FRANCHE COMTE |
| 5 | 9008824 MERLEN JIMMY | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 1326872 ALDEGUER EMMANUEL | FRA | KARATE CLUB SORGUAIS | SORGUES | PROVENCE |
| 5 | 1244533 MARUANI JEREMIE | FRA | S K B EPINAY SOUS SENART | EPINAY SOUS SENART | ESSONNE (IDF) |
Senior Leger 65 Kg Masculin Kumité (73 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1533448 EL GHOUL ISSAM | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 2 | 8954552 TIDJANI LYES | FRA | ANIMATION GRIGNY II | GRIGNY | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 1250674 BOURCIER GWENAEL | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 1159029 BAILLON OLIVIER | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 5 | 9321360 MAYEMBO BIENVENU | FRA | I K S ASEP | BESANCON | FRANCHE COMTE |
| 5 | 1504111 DENNES LUDOVIC | FRA | S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE | BEAUTIRAN | AQUITAINE |
| 5 | 995962 MONTES CHRISTOPHE | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 5 | 9094985 NASRI AHMED | FRA | KC VILLENEUVE ST GEORGES | ILLENEUVE ST GEORGES | VAL DE MARNE (IDF) |
Senior Mi Moyen 70 Kg Masculin Kumité (92 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1313746 DENIAU DIMITRI | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 1074006 ACHOUR YAZID | FRA | SENTE | SAINT ETIENNE | LYONNAIS |
| 3 | 1390903 GAUTIER ADRIEN | FRA | KARATE CLUB ETIOLLES | ETIOLLES | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9159301 ES SADIKI ISSAM | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 1426558 HAMMOUMI ABDEL | FRA | S C O STE MARGUERITE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 5 | 8928416 HAROUNE GREGORY | FRA | K CL SHOTOKAN MONACO | MONACO | COTE D AZUR |
| 5 | 1393499 DINI ABDELATIF | FRA | AS POLICE | MONTPELLIER | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9119510 HAMOUR HACEN | FRA | LEVALLOIS SPORTING CLUB | LEVALLOIS | HAUTS DE SEINE (IDF) |
Senior Moyen 75 Kg Masculin Kumité (86 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 10078355 JUMAA HUSSEN SAMIR | FRA | BISCARROSSE OLYMPIQUE KAR | BISCARROSSE | AQUITAINE |
| 2 | 1097277 ALONSO LUDOVIC | FRA | YAMATO KARATE DO | NIMES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 1533449 SIOUSARAN CEDRIC | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 1347943 VIOLA SEBASTIEN | FRA | SENTE | SAINT ETIENNE | LYONNAIS |
| 5 | 9480718 SAMINIRINA FENONDRAI | FRA | E T K S M | MELUN | SEINE ET MARNE (IDF) |
| 5 | 1008186 CAPLA LAURENT | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 5 | 9398465 KASOVIMOIN JIMMY | FRA | INTERNATIONAL KARATE CLUB | LYON | LYONNAIS |
| 5 | 1240669 COETMELLEC ROMAIN | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
Senior Mi Lourd 80 Kg Masculin Kumité (63 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 990433 CACHEUX LUDOVIC | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 8918699 DOUCARE ALEXANDRE | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 3 | 1384852 BENAISSA NADIR | FRA | YAMATO KARATE DO | NIMES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 1191925 ARAMINTHE OLIVIER | FRA | KARATE CLUB ETIOLLES | ETIOLLES | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9441335 ARFAOUI WISSEM | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 1479516 MAHIEU THOMAS | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 5 | 1501792 HERMOSILLA CEDRIC | FRA | OKAI KARATE CLUB DE BRIVE | BRIVE | LIMOUSIN |
| 5 | 1249862 AGREBI KARIM | FRA | ATIMENT & TRAVAUX PUBLICS | NICE | COTE D AZUR |
Senior Lourd +80 Kg Masculin Kumité (67 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1514428 JEGHAM HANNIBAL | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 2 | 9188386 HAMOUR YOUCEF | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 3 | 1203561 MALGUY FLORIAN | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 3 | 10100602 NDIAYE MOUSTAPHA | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 8960847 SCHMAL LUDOVIC | FRA | KARATE CLUB DEOLS | DEOLS | TBO |
| 5 | 1514438 BOTTIN FABIEN | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 5 | 10118007 LAATAR YACINE | FRA | ASPTT MARSEILLE SKARATE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 5 | 1101480 HOCINE HAKIM | FRA | A S POLICE | MONTPELLIER | LANGUEDOC ROUSSILLON |
Senior Leger 53 Kg Féminin Kumité (39 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1087534 AQUILINA BETTY | FRA | NCE KARATE CLUB MARTIGUES | MARTIGUES | PROVENCE |
| 2 | 1457307 RUIZ VANESSA | FRA | KARATE SAINT ESTEVE | SAINT ESTEVE | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 938449 LOCK MARJORIE | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
| 3 | 1080523 MASTASS SABRINA | FRA | STADE MONTOIS SK | MONT DE MARSAN | AQUITAINE |
| 5 | 988887 DUMONTIER A SOPHIE | FRA | KARATE INTER EVREUX | EVREUX | NORMANDIE |
| 5 | 994028 CAULIER JULIE | FRA | KARATE SHOTOKAN CONCHOIS | CONCHES EN OUCHE | NORMANDIE |
| 5 | 1192977 NEKKACHE SONIA | FRA | K C D AULNAY | AULNAY SOUS BOIS | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 5 | 9571010 HAMON VANESSA | FRA | SEN KARATE LOUVIERS | LOUVIERS | NORMANDIE |
Senior Moyen 60 Kg Féminin Kumité (46 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 817637 DIDIER JENNIFER | FRA | KARATE CLUB D AMNEVILLE | MNEVILLE LES THERMES | LORRAINE |
| 2 | 1183098 BENCHILLA ROUHRA | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 9438917 MAH KRISTINA | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 3 | 9256025 HASSAINIA NAWEL | FRA | LA PHALANGE DU LACYDON | MARSEILLE | PROVENCE |
| 5 | 9038972 RECCHIA JENNIFER | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 5 | 1233815 MARCUCCILLI ELODIE | FRA | TE FORME LEVALLOIS PERRET | LEVALLOIS PERRET | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 5 | 8991786 CABANTOUS EMILIE | FRA | KARATE CLUB GARDEEN | LA GARDE | COTE D AZUR |
| 5 | 9037066 PELLET JULIE | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
Senior Lourd +60 Kg Féminin Kumité (36 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1245137 FANJAT TIFFANY | FRA | INTERNATIONAL KARATE CLUB | LYON | LYONNAIS |
| 2 | 1208056 MOTTET EMMELINE | FRA | E KARATE FRANCHEVILLE CKF | FRANCHEVILLE | LYONNAIS |
| 3 | 9196096 COLAS CELINE | FRA | E CLUB VILLARS LES DOMBES | VILLARS LES DOMBES | LYONNAIS |
| 3 | 9428458 CARGILL JESSICA | FRA | SAUVEGARDE KARATE CLUB | BESANCON | FRANCHE COMTE |
| 5 | 1482318 MESBAH LOUISA | FRA | NATIONAL KARATE SUD ESSON | ETAMPES | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 8931766 CHICOT LUCILE | FRA | STADE MONTOIS SK | MONT DE MARSAN | AQUITAINE |
| 5 | 10118351 MAITHA B MOHAMMED SHEIKH | FRA | BISCARROSSE OLYMPIQUE KAR | BISCARROSSE | AQUITAINE |
| 5 | 9425937 CANUEL NOIRET PRISCILIA | FRA | SEN KARATE LOUVIERS | LOUVIERS | NORMANDIE |