Coupe de France Kumité Minime/Cadet M/F Ind
Minime Sup Leger 50 Kg Masculin Kumité (54 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 10015956 PIRAS RAPHAEL | FRA | ARATE CLUB DE CONDE K C C | CONDE SUR ESCAUT | FLANDRES ARTOIS |
| 2 | 9041354 SALEM MOHAMED | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 3 | 9122732 BRET BAPTISTE | FRA | KARATE CLUB DE CHANTONNAY | CHANTONNAY | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9200235 TOURNIER ROMAIN | FRA | J K C MONTALBANAIS | MONTAUBAN | MIDI PYRENEES |
| 5 | 9141731 SERFATI DAVY | FRA | KAJYN CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 9084227 YAHAMETI MATHIEU | FRA | SPORTING INTERN K C | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 9454771 SAZERAT BENOIT | FRA | LES ACHARDS KARATE | LA CHAPELLE ACHARD | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9233006 PATRAC ANTHONY | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
Minime Leger 55 Kg Masculin Kumité (42 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9291680 OUFILAL IMAD | FRA | KARATE CLUB CHEMILLOIS | CHEMILLE | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 9255749 BOUSSKOUR ELFAROUK | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9131397 CAMPAGNA CEDRIC | FRA | ANIMATION GRIGNY II | GRIGNY | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9046364 STOLARD MICHAEL | FRA | FUDO SHIN KARATE | UZES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9616683 LE GUENNEC JULIEN | FRA | A I S PARIS KARATE CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 9209718 POBLETE L FRANCK | FRA | SAINT MICHEL SPORTS | AINT MICHEL SUR ORGE | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9414884 PERROT BORIS | FRA | SAMOURAIS KARATE SHOTOKAN | DAMPIERRE EN BURLY | TBO |
| 5 | 9027001 MICHAUD J CHARLES | FRA | TIC SPORTING ST MARCEL KA | SAINT MARCEL | NORMANDIE |
Minime Mi Moyen 60 Kg Masculin Kumité (38 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 10095016 LETANG JOACKIM | FRA | FONTENAY KARATE SHOTOKAN | FONTENAY LE COMTE | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 8972907 ALESANDRINI THOMAS | FRA | NICE ELITE SPORT | NICE | COTE D AZUR |
| 3 | 9276097 ALLAIN ALEXANDRE | FRA | O EPINERIN SECTION KARATE | L EPINE | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9334519 COUDERT ALEXANDRE | FRA | AS KARATE SOISSONS | SOISSONS | PICARDIE |
| 5 | 9153052 BOUVET CHARLY | FRA | ASSOCIATION KAMIKAZE CAEN | CAEN | NORMANDIE |
| 5 | 9040349 ABDESSELEM FAROUK | FRA | LUB ARLESIEN DE KARATE DO | ARLES | PROVENCE |
| 5 | 9196855 AFTAB TAYEB | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 1525802 AJELLO MATHIEU | FRA | DE BARROS KARATE CLUB | MARSEILLE | PROVENCE |
Minime Moyen 65 Kg Masculin Kumité (35 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9244053 CONSTANT JORDAN | FRA | K C V O | VILLEPINTE | SEINE ST DENIS (IDF) |
| 2 | 9180660 DEBRITO MICKAEL | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 3 | 10027873 BAKKARI MUSTAPHA | FRA | ANIMATION GRIGNY II | GRIGNY | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9111796 REGNIEZ FLORIAN | FRA | KARATE CLUB DE GONESSE | GONESSE | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 9111384 PEPIN JONATHAN | FRA | SPORT ENSEMBLE | BEZONS | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 9384397 GIRET ANTHONY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 5 | 10006977 BERTIN AMBROISE | FRA | TIQUE CLUB LAIQUE ANETAIS | ANET | TBO |
| 5 | 9475058 BENDIAB SALIM | FRA | ARATE CLUB DE CONDE K C C | CONDE SUR ESCAUT | FLANDRES ARTOIS |
Minime Mi Lourd 70 Kg Masculin Kumité (24 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9108451 LINOSSIER CEDRIC | FRA | SENTE | SAINT ETIENNE | LYONNAIS |
| 2 | 9297388 SPINA FREDERIC | FRA | FULL KARATE ACADEMIE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 9058716 NAVARRO GUILLAUME | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 3 | 9072743 METIVIER SEBASTIEN | FRA | JUDO CLUB CADAUJACAIS | CAUDAUJAC | AQUITAINE |
| 5 | 9031214 LECINA MARC | FRA | TE CLUB DE MILLY LA FORET | MILLY LA FORET | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9292505 BERKANE MALIK | FRA | KARATE TIMING EVOLUTION | ANGERS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9437043 LAKEHAL TARIK | FRA | ATE CLUB DE GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 9194418 VANDEKERCKHOVE JEROME | FRA | KARATE CLUB MOUVALLOIS | MOUVAUX | FLANDRES ARTOIS |
Minime Lourd 75 Kg Masculin Kumité (11 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9287751 GOULE AXEL | FRA | KARATE INTER EVREUX | EVREUX | NORMANDIE |
| 2 | 9103018 SANTOS LUCAS | FRA | KARATE CLUB STCLEMENT | ST CLEMENT | BOURGOGNE |
| 3 | 9112421 ADAM NICOLAS | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
| 3 | 9292612 BONELLI MAXIME | FRA | KARATE CLUB FOSSEEN | FOS SUR MER | PROVENCE |
| 5 | 9518142 URVANOWITZ ANTOINE | FRA | TE CLUB VAL DE LOIRE GIEN | GIEN | TBO |
| 5 | 10091828 PATTIER JULIEN | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9282806 BOUALLEG HAKIM | FRA | KARATE CLUB DE NANTES | NANTES | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9217953 BREINER JORDAN | FRA | KARATE CLUB DEOLS | DEOLS | TBO |
Minime Sup Lourd +75 Kg Masculin Kumité (12 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 8991557 ROLLAND THIBAULT | FRA | KARATE CLUB STCLEMENT | ST CLEMENT | BOURGOGNE |
| 2 | 9401379 VANDENDRIESSCHE FLORENT | FRA | KAJYN CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 3 | 9050751 MAINEMARE TONY | FRA | KARATE CLUB NORMAND | YERVILLE | NORMANDIE |
| 3 | 9200823 GOUEZ KEVIN | FRA | BREST KARATE CLUB | BREST | BRETAGNE |
| 5 | 9332319 FOUCHER DAVY | FRA | BUDOKAN KARATE ORLEANS | ORLEANS | TBO |
| 5 | 8933882 LECOMTE YORICK | FRA | R PUR CLUB | ST CHRISTOL LES ALES | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9337712 BAHRI MALIK | FRA | KARATE CLUB DE NANTES | NANTES | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9152837 FRISQUET JEREMY | FRA | KARATE CLUB STCLEMENT | ST CLEMENT | BOURGOGNE |
Cadet Sup Leger 55 Kg Masculin Kumité (31 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 8955238 PAPIOL REMY | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 2 | 9017690 DREAN GWILHEM | FRA | A I S PARIS KARATE CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 3 | 9066054 RAHMA LOUISON | FRA | N SPORTIVE FONTENAYSIENNE | FONTENAY SOUS BOIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 3 | 9091192 YSON GWENAEL | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9017261 REUILLY GILLES | FRA | S K J JOUY LE MOUTIER | JOUY LE MOUTIER | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 8952856 COTENTIN JEREMY | FRA | KARATE SHOTOKAN CONCHOIS | CONCHES EN OUCHE | NORMANDIE |
| 5 | 8932614 CUENCA BRUNO | FRA | KARATE CLUB DE CORBAS | CORBAS | LYONNAIS |
| 5 | 9245726 THOMAS TRISTAN | FRA | TS MARTIAUX MONTLOUISIENS | MONTLOUIS LOIRE | TBO |
Cadet Leger 60 Kg Masculin Kumité (29 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9515706 ICHANE FREDDY | FRA | C K F REUNION | SAINT PIERRE | REUNION |
| 2 | 8964086 BENTO LOIC | FRA | KARATE CLUB MUSSIPONTAIN | PONT A MOUSSON | LORRAINE |
| 3 | 8940941 BOURGUIGNON JULIEN | FRA | SHAOLIN KARATE CLUB | TOULOUSE | MIDI PYRENEES |
| 3 | 9074379 VEAU ALEXANDRE | FRA | USSEL KARATE DO | USSEL | LIMOUSIN |
| 5 | 9034262 DUCOS FLORENT | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 5 | 9279845 CADIEUX RAPHAEL | FRA | KAGYKAN | ST APOLLINAIRE | BOURGOGNE |
| 5 | 9538756 MATAS KOFFI KALICE | FRA | BUDO KC LES MUREAUX | LES MUREAUX | YVELINES (IDF) |
| 5 | 9109721 BONNIN FLORIAN | FRA | KC ST GERMAIN DU PUY | ST GERMAIN DU PUY | TBO |
Cadet Mi Moyen 65 Kg Masculin Kumité (34 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 8934693 GALLIEN ALEXIS | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
| 2 | 9309936 DRAME ABDOURHAMAN | FRA | KARATE CLUB GENTILLY | GENTILLY | VAL DE MARNE (IDF) |
| 3 | 9037695 CESARD MARC | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 3 | 8967996 DEVAUTOUR BENJAMIN | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 5 | 8965522 PRZYSTANIAK FLORIAN | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 5 | 8950903 BANDOU JEFF | FRA | MINAMI CLUB | SAINT CHARLES | GUADELOUPE |
| 5 | 8941973 SEMONELLA ALEXANDRE | FRA | NICE ELITE SPORT | NICE | COTE D AZUR |
| 5 | 9538804 ESPARGILIERE OLIVIER | FRA | ETUDES KARATE ST NAZAIRE | SAINT NAZAIRE | PAYS DE LA LOIRE |
Cadet Moyen 70 Kg Masculin Kumité (44 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9259382 JOURDRIN JOHAN | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 9168566 KHATIRI ABDELSAMAD | FRA | SPORT ENSEMBLE | BEZONS | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 9433191 KHALOUL MOURAD | FRA | KARATE TIMING EVOLUTION | ANGERS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9023757 GRILLON KENJI | FRA | A D B KTE GARGES | GARGES LES GONESSE | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 1514637 GERVOT DAVY | FRA | KARATE TAI PORNICHETIN | PORNICHET | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9108452 LINOSSIER REMI | FRA | SENTE | SAINT ETIENNE | LYONNAIS |
| 5 | 8967580 ROCHE JEREMY | FRA | SP BEAUMONTOISE KARATE DO | BEAUMONT | AUVERGNE |
| 5 | 9086789 CROUMP NICOLAS | FRA | CLICHY WADO RYU | CLICHY | HAUTS DE SEINE (IDF) |
Cadet Mi Lourd 75 Kg Masculin Kumité (30 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9027021 MICHAUD E JEAN | FRA | TIC SPORTING ST MARCEL KA | SAINT MARCEL | NORMANDIE |
| 2 | 9194416 VANDEKERCKHOVE HERVE | FRA | KARATE CLUB MOUVALLOIS | MOUVAUX | FLANDRES ARTOIS |
| 3 | 1517060 BAGHOR MEHDI | FRA | SPORT ENSEMBLE | BEZONS | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 1453682 KHAMLA LAMINE | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 5 | 8980594 BUGLIARELLI JEROME | FRA | SHOTOKAN KARATE LAVERUNE | LAVERUNE | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9055297 BOBET MICKAEL | FRA | RATE SHOTOKAN CRAVANCHOIS | CRAVANCHE | FRANCHE COMTE |
| 5 | 1327170 ROSADINI NICOLAS | FRA | OKAN KARATE CL DES MAURES | PLAN DE LA TOUR | COTE D AZUR |
| 5 | 9165257 GRIVEL JONATHAN | FRA | KARATE CLUB GENTILLY | GENTILLY | VAL DE MARNE (IDF) |
Cadet Lourd +75 Kg Masculin Kumité (16 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9033614 HORNEZ ANTHONY | FRA | KARATE INTER EVREUX | EVREUX | NORMANDIE |
| 2 | 8934629 HUOT QUENTIN | FRA | ASPTT CHALON EN CHAMPAGNE | CHALONS SUR MARNE | CHAMPAGNE ARDENNES |
| 3 | 1451270 TOURNIER THIBAULT | FRA | J K C MONTALBANAIS | MONTAUBAN | MIDI PYRENEES |
| 3 | 9016921 CETIN UGUR | FRA | ESSE SPORTIVE STE EULALIE | STE EULALIE | AQUITAINE |
| 5 | 8961442 PERINA LOIS | FRA | KARATE CLUB ETIOLLES | ETIOLLES | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 1423748 VALENZA NICOLAS | FRA | NCE KARATE CLUB MARTIGUES | MARTIGUES | PROVENCE |
| 5 | 9464863 BOULET JONATHAN | FRA | UNION SP DE BURE S/YVETTE | BURES SUR YVETTE | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9029556 KERVEADOU ERWAN | FRA | BUDO 56 | HENNEBONT | BRETAGNE |
Minime Leger 45 Kg Féminin Kumité (11 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9035993 LEDUC A SOPHIE | FRA | CEKAMPO | LE CHATEAU D OLONNE | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 9176120 GUERCHE JULIE | FRA | TS MARTIAUX MONTLOUISIENS | MONTLOUIS LOIRE | TBO |
| 3 | 9109842 HASNI AZIZA | FRA | SEN NO SEN KARATE CLUB | VENISSIEUX | LYONNAIS |
| 3 | 9153120 LAVIGNE ROXANE | FRA | S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE | BEAUTIRAN | AQUITAINE |
| 5 | 10067877 GEFFROY A SOPHIE | FRA | A I S PARIS KARATE CLUB | PARIS | PARIS (IDF) |
| 5 | 1465019 KHAOUANI SAMIA | FRA | KARATE INTER EVREUX | EVREUX | NORMANDIE |
| 5 | 9367445 JOLY STEPHANIE | FRA | RATE CLUB DE PETITE FORET | PETITE FORET | FLANDRES ARTOIS |
| 5 | 9104548 BRICHORY ELODIE | FRA | CEKAMPO | LE CHATEAU D OLONNE | PAYS DE LA LOIRE |
Minime Mi Moyen 50 Kg Féminin Kumité (27 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9407161 AUDUBERT POUPIN CINDY | FRA | FONTENAY KARATE SHOTOKAN | FONTENAY LE COMTE | PAYS DE LA LOIRE |
| 2 | 9234070 HEYMES JODIE | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
| 3 | 9157075 ARCHINARD SOPHIE | FRA | KARATE CLUB CLERMONTAIS | CLERMONT L HERAULT | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 9169731 BARRAGAO ALEXIA | FRA | ARA CL PLESSIS BELLEVILLE | PLESSIS BELLEVILLE | PICARDIE |
| 5 | 9112291 TROTTIER CHRISTELLE | FRA | KARATE CLUB DE MAULEON | MAULEON | AQUITAINE |
| 5 | 9333183 LEGOIS EMANUELLE | FRA | DOJO 76 | LILLEBONNE | NORMANDIE |
| 5 | 9112920 L HERROU LAETITIA | FRA | KARATE SHOTOKAN CONCHOIS | CONCHES EN OUCHE | NORMANDIE |
| 5 | 9270451 CAULIEN LINDSAY | FRA | KARATE SHOTOKAN CONCHOIS | CONCHES EN OUCHE | NORMANDIE |
Minime Moyen 55 Kg Féminin Kumité (31 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9002808 DENNES JULIE | FRA | S SPORTIVE BEAUTIRANNAISE | BEAUTIRAN | AQUITAINE |
| 2 | 9268412 JARMANN JESSICA | FRA | ECOLE DE KARATE PEROLS | PEROLS | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 3 | 9387922 KADI INES | FRA | ASSOA KARATE | SAINT OUEN L AUMONE | VAL D OISE (IDF) |
| 3 | 9255310 MAURY FRANCOISE | FRA | BUDO 56 | HENNEBONT | BRETAGNE |
| 5 | 8939404 CAPLAIN CAMILLE | FRA | PIC KARATE CL DE BEAUVAIS | BEAUVAIS | PICARDIE |
| 5 | 9409855 QUILLIVIC MARION | FRA | BREST KARATE CLUB | BREST | BRETAGNE |
| 5 | 9219503 DEDIEU M CHARLOTTE | FRA | KC ST GERMAIN DU PUY | ST GERMAIN DU PUY | TBO |
| 5 | 9118187 ALMEIDA CALVO ALISON | FRA | ECOLE KARATE DO GRADIGNAN | GRADIGNAN | AQUITAINE |
Minime Mi Lourd 60 Kg Féminin Kumité (27 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9106677 BELGODERE MARINE | FRA | FULL KARATE ACADEMIE | MARSEILLE | PROVENCE |
| 2 | 9196949 VALIGNAT MARINE | FRA | ASPTT NANTES SEC KARATE | NANTES | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 9426243 BOUDERBANNE KATIA | FRA | KARATE CLUB CABASSOIS | CABASSE | COTE D AZUR |
| 3 | 9245213 CASTANO AURELIE | FRA | SAINT MICHEL SPORTS | AINT MICHEL SUR ORGE | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9072982 FRIMONT CELINE | FRA | C O C KARATE | CHATEAU DU LOIR | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9338508 MIRAOUI MARHNIA | FRA | MICALE SPORTIVE SARCELLES | SARCELLES | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 10051054 IBRAHIMA COUMBA | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 5 | 9210929 CALMON LECOIN OCEANE | FRA | CACV KARATE | COMBS LA VILLE | SEINE ET MARNE (IDF) |
Minime Lourd +60 Kg Féminin Kumité (20 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9130494 GREGORIS OPHELIE | FRA | ORCINES KARATE DO | ORCINES | AUVERGNE |
| 2 | 9038317 SANNIER DOROTHEE | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 3 | 9115626 LUCCHI ANGELICA | FRA | SAINT MICHEL SPORTS | AINT MICHEL SUR ORGE | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9308250 VILLAIN ALISON | FRA | FONTENAY KARATE SHOTOKAN | FONTENAY LE COMTE | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9331609 PISOWICZ AURELIE | FRA | KODOKAN EST | RIXHEIM | ALSACE |
| 5 | 9115720 LECOMTE ADELINE | FRA | RATE CLUB CHATEAU GONTIER | CHATEAU GONTIER | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9126004 KONTORATCHI LARA | FRA | CLUB DE KARATE BUDOKAN | THIAIS | VAL DE MARNE (IDF) |
| 5 | 9180926 PROUILLE MARIE | FRA | EAULIN GOJU RYU KARATE DO | CHATEAULIN | BRETAGNE |
Cadet Leger 51 Kg Féminin Kumité (22 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9245233 MOT CAROLINE | FRA | CARCASSONNE OLYMPIQUE | CARCASSONNE | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 2 | 9157946 ROSSI LEA | FRA | BOXING KARATE MENTON | MENTON | COTE D AZUR |
| 3 | 9199344 BOURLETIAS AURORE | FRA | OM ST BARTHELEMY LE RONIN | MARSEILLE | PROVENCE |
| 3 | 9195320 CLEMENT AURORE | FRA | ISSEI DOJO | SAINT BRIEUC | BRETAGNE |
| 5 | 9570940 MACCHIARELLI VIVIENNE | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 5 | 9381482 CHEVER MARION | FRA | T L ABBE KARATE SHOTO JKA | PONT L ABBE | BRETAGNE |
| 5 | 9508463 SANSENAQC CINDY | FRA | SHOTOKAN KARATE CLUB | SETE | LANGUEDOC ROUSSILLON |
| 5 | 9114160 FOUCAULT CAMILLE | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
Cadet Moyen 57 Kg Féminin Kumité (29 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 9015894 OITAHAR LEILA | FRA | S ST CIERS SECTION KARATE | ST CIERS GIRONDE | AQUITAINE |
| 2 | 9187971 LHOMMEAU TIFENN | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 3 | 1461752 ANTOINE MARION | FRA | KARATE CLUB LE VERNET | LE VERNET | MIDI PYRENEES |
| 3 | 9091508 CHALMEL LAURA | FRA | POITEVIN SHOTOKAN K CLUB | POITIERS | POITOU CHARENTES |
| 5 | 9036801 SANTIN CARINE | FRA | SAINT MICHEL SPORTS | AINT MICHEL SUR ORGE | ESSONNE (IDF) |
| 5 | 9308332 COLLIN MARION | FRA | VENIR SPORT CULT CHEVIGNY | EVIGNY SAINT SAUVEUR | BOURGOGNE |
| 5 | 9107824 PIROLO HEIDI | FRA | NCE KARATE CLUB MARTIGUES | MARTIGUES | PROVENCE |
| 5 | 9490794 GAYER CORALIE | FRA | KARATE DO SARRALBE | SARRALBE | LORRAINE |
Cadet Lourd +57 Kg Féminin Kumité (29 Par.)
| Rang | Nom et Prénom | Pays | Club | Ville | Région |
| 1 | 1529443 AIT IBRAHIM SARAH | FRA | LE PETIT SAMOURAI | ST RAPHAEL | COTE D AZUR |
| 2 | 9100746 CHIFFARD MELODIE | FRA | CSA HAUTS DE RUEIL | RUEIL MALMAISON | HAUTS DE SEINE (IDF) |
| 3 | 8994156 GRENIER PAULINE | FRA | KARATE CLUB ETIOLLES | ETIOLLES | ESSONNE (IDF) |
| 3 | 9029866 FRIMONT NELLY | FRA | SAMOURAI 2000 | LE MANS | PAYS DE LA LOIRE |
| 5 | 9398445 SAINTE ROSE MARINE | FRA | BUDO 56 | HENNEBONT | BRETAGNE |
| 5 | 9137069 ROCHER AMANDINE | FRA | SPORT BRETOLIENNE SEC KA | BRETEUIL SUR ITON | NORMANDIE |
| 5 | 8990101 FERNANDEZ MELANIE | FRA | ATE CLUB DE GOUSSAINVILLE | GOUSSAINVILLE | VAL D OISE (IDF) |
| 5 | 9040779 TROUCHAUD HELENE | FRA | KODOKAN EST | RIXHEIM | ALSACE |