Septembre |
| 12 au 13 | Réunion des Directeurs Techniques de Ligue Pôle France MONTPELLIER | | | | | | | |
| 12 au 13 | Réunion des Présidents de Ligues et Départements Pôle France MONTPELLIER | | | | | | | |
| 19 | Réunion des Responsables Ecole Régionale de Formation Siège FFK | | | | | | | |
| 26 | Séminaire des Référents Régionaux Yoseikan Budo Siège FFK | | | | | | | |
| 26 au 27 | Coupe Internationale Le Hetet Cup Grand Dome - CARCASSONNE (11) | | | | | | | |
| 27 | Coupe de France Handi-Karaté et Karaté Adapté Grand Dome - CARCASSONNE (11) | | | | | | | |
Octobre |
| 3 | Réunion des Responsables des Grades de Ligues et Départements Siège FFK | | | | | | | |
| 3 | Stage national Krav Maga Zone Sud MANDELIEU-LA-NAPOULE (06) | | | | | | | |
| 3 au 4 | Formation arbitrage Zone Nord AMVT Gymnase Jules NOËL (Paris 14è) | | | | | | | |
| 10 | Réunion des Responsables des Grades AMV Siège FFK | | | | | | | |
| 16 | Examen 7ème Dan Karaté Do Salle AWAZU (INJ) | | | | | | | |
| 17 au 18 | Stage National Arbitrage Karaté Contact, Full Contact et Interdisciplines Pôle France MONTPELLIER | | | | | | | |
| 31 | Open des Masters Karaté Light Contact M/C/J/S MELUN (77) | | | | | | | |
| 31 au 1 | Open Adidas Combats Min/Cad/Jun/Sen Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
Novembre |
| 1 | Open des Masters Karaté Full Contact MELUN (77) | | | | | | | |
| 7 | Coupe de France Karaté Light Contact Zone Nord VERNON (27) | | | | | | | |
| 7 au 8 | Stage National des Experts Japonais LEVALLOIS-PERRET (92) | | | | | | | |
| 8 | Coupe de France Karaté Full Contact Zone Nord VERNON (27) | | | | | | | |
| 12 au 15 | Championnats du Monde de Karaté Cadets / Juniors / Espoirs DJAKARTA (Indonésie) | | | | | | | |
| 14 | Coupe de France Shito Ryu Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 14 au 18 | Championnat du Monde Wushu Seniors DJAKARTA (Indonésie) | | | | | | | |
| 20 | Examen 7ème Dan Karaté Do Salle AWAZU (INJ) | | | | | | | |
| 21 | Stage international Krav Maga Gymnase COUBERTIN - COURS N°2 (Paris 16è) | | | | | | | |
| 21 au 22 | Coupe de France Combats Minimes Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 21 au 22 | Stage National Arbitrage Tai Jitsu Gymnase Jules NOËL (Paris 14è) | | | | | | | |
| 28 | Coupe de France Kata M/C/J/S Individuels et par Equipe Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 28 au 29 | Stage National Arbitrage Wushu Gymnase Jules NOËL (Paris 14è) | | | | | | | |
| 29 | Challenge Inter-styles AMVT / Vovinam (-14 ans) Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
Décembre |
| 4 | Examen 6ème Dan Karaté Do (+50 ans) Salle AWAZU (INJ) | | | | | | | |
| 5 | Coupe de France Zone Nord Karaté Jutsu Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 5 au 6 | Coupe de France Combats Seniors Individuels et Equipes Palais des Sports Saint-Sauveur - LILLE (59) | | | | | | | |
| 6 | Championnats de France Vo tu Do Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 12 | Stage National Yoseikan Budo Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 12 | Coupe de France Zone Nord Karaté Semi Contact Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 12 au 13 | Trophée Kung Fu Kids Gymnase ELISABETH (Paris 14è) | | | | | | | |
| 13 | Coupe de France Zone Nord Karaté Contact Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 19 | Open International Krav Maga Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 19 | Coupe de France Combats Cadets / Juniors Individuels EVREUX (27) | | | | | | | |
| 20 | Coupe de France Combats Juniors par Equipes EVREUX (27) | | | | | | | |
Janvier |
| 9 | Open de France Cadets / Juniors Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 10 | Coupe de France Kata et Combats Espoirs Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 16 | Cérémonie des Voeux des Hauts Gradés ANNULÉE | | | | | | | |
| 16 | Coupe de France Zone Sud Karaté Light Contact SAINTE-MAXIME (83) | | | | | | | |
| 17 | Coupe de France Zone Sud Karaté Full Contact SAINTE-MAXIME (83) | | | | | | | |
| 22 au 24 | Open de Paris - Karate1 Premier League Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 24 | Séminaire annuel des Enseignants Yoseikan Budo Zone Sud Pôle France MONTPELLIER | | | | | | | |
| 30 | Assemblée Générale FFKDA CNOSF (Paris) | | | | | | | |
| 30 au 31 | Open de France Kyokushinkai Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
Février |
| 2 au 4 | Championnat de France Karaté UNSS CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21) | | | | | | | |
| 6 au 7 | Championnats d'Europe de Karaté Cadets / Juniors / Espoirs Chypre | | | | | | | |
| 12 | Séminaire des Hauts Gradés Wado Ryu Kindarena (Espace 1000) - ROUEN (76) | | | | | | | |
| 13 | Coupe de France Wado Ryu Kindarena (Espace 1000) - ROUEN (76) | | | | | | | |
| 13 | Stage National Zone Nord Krav Maga Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 13 | Coupe de France Karaté Semi-Contact Zone Sud NÎMES (30) | | | | | | | |
| 13 au 14 | Coupe de France Karaté Jutsu Zone Sud LA FARLÈDE (83) | | | | | | | |
| 14 | Coupe de France Kyokushinkai Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 14 | Coupe de France Karaté Contact Zone Sud NÎMES (30) | | | | | | | |
| 14 | 5ème rassemblement national Wado Ryu PETIT-COURONNE (76) | | | | | | | |
| 20 | Milon Cup AJACCIO (2A) | | | | | | | |
| 20 au 21 | Coupe de France Nanbudo GRENOBLE (38) | | | | | | | |
| 27 | Championnat de France des Ligues Kata / Combats M/C/J/S Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 28 | Coupe de France Light Contact Enfants P/B/M/C Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
Mars |
| 5 | Coupe de France Shorinji Kempo Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 5 | Open Inter-région Combats Pupilles / Benjamins INTER-REGIONS | | | | | | | |
| 5 au 6 | Trophées des Formes d'Expression Spécifiques - Wushu Gymnase ELISABETH (Paris 14è) | | | | | | | |
| 5 au 6 | Stage Vo Co Truyen Centre sportif de LA PLAINE (Paris 15è) | | | | | | | |
| 6 | Championnat Inter-région Combats M/C/J/S INTER-REGIONS | | | | | | | |
| 12 | Championnat de France Karaté Semi Contact VALENCIENNES (59) | | | | | | | |
| 12 | Open Inter-région Kata Pupilles / Benjamins INTER-REGIONS | | | | | | | |
| 12 au 13 | Championnats de France AMVT Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 13 | Championnat de France Karaté Contact VALENCIENNES (59) | | | | | | | |
| 13 | Championat Inter-région Kata M/C/J/S INTER-REGIONS | | | | | | | |
| 19 | Coupe de France Shindokai Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 19 | Coupe de France Body Karaté Gymnase COUBERTIN - COURS N°3 (Paris 16è) | | | | | | | |
| 19 au 20 | Championnat de France Karaté Universitaire MONTBÉLIARD (25) | | | | | | | |
| 19 au 20 | Championnat de France Wushu Sanda et Taolu Moderne LE CANNET (06) | | | | | | | |
| 19 au 20 | Open National Jeunes de la Région Centre ORLEANS (45) | | | | | | | |
| 20 | Coupe de France Karaté Goju-Ryu / Kobudo Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 20 | Journée Femme & Karaté Gymnase COUBERTIN - COURS N°3 (Paris 16è) | | | | | | | |
| 26 | Coupe de France Karaté Combiné Kata / Combats Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 26 au 27 | Championnats de France Vovinam ROISSY-EN-BRIE (77) | | | | | | | |
| 26 au 27 | Coupe de France Taï Jitsu SAINT-GERMAIN-DU-CORBÉIS (61) | | | | | | | |
| 26 au 27 | Championnats de France de Yoseikan Budo OIGNIES (62) | | | | | | | |
| 27 | Coupe de France Shukokai Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
Avril |
| 2 au 3 | Championnat de France Combats Séniors Ind. et par Equipes Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 2 au 3 | Championnat de France Wushu Qingda et Taolu Traditionnel ST-MAUR-DES-FOSSES (94) | | | | | | | |
| 9 | Championnat National Karaté Full Contact Honneurs Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 9 | Open de France Karaté Light Contact Pup. à Vétérans Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 9 au 10 | Championnat de France Kata Ind. et par Equipes Kindarena (Espace 1000) - ROUEN (76) | | | | | | | |
| 10 | Championnat National Karaté Full Contact Elites Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 16 | Coupe de France Kata Pupilles / Benjamins REIMS (51) | | | | | | | |
| 16 au 17 | Stage National des Experts Japonais Pôle France MONTPELLIER | | | | | | | |
| 17 | Championnats de France Combats Espoirs Indiv. et par Equipes REIMS (51) | | | | | | | |
| 23 | Championnat de France Karaté Jutsu Gymnase ELISABETH (Paris 14è) | | | | | | | |
| 23 au 24 | Championnat de France Karaté Combats Minimes Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 24 | Championnat de France Krav Maga Gymnase ELISABETH (Paris 14è) | | | | | | | |
| 30 au 1 | Championnat de France Combats Juniors Ind. et par Equipes PONT-A-MOUSSON (54) | | | | | | | |
Mai |
| 5 au 8 | Championnats d'Europe de Karaté 2016 MONTPELLIER (34) | | | | | | | |
| 7 au 8 | Coupe de France Wushu Jeunes (Qingda et Taolu) Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 14 au 15 | Coupe de France Karaté Combats Pupilles Gymnase COUBERTIN (Paris 16è) | | | | | | | |
| 15 | Stage International de Krav Maga Gymnase Léo LAGRANGE (Paris 12è) | | | | | | | |
| 21 | Championnat de France Combats Cadets Individuels VANNES (56) | | | | | | | |
| 21 | Coupe de France de Kobudo Sportif (ex-Genbudo) Gymnase ELISABETH (Paris 14è) | | | | | | | |
| 21 au 22 | Coupe de France Karaté Insertion Milieu Carcéral Citadelle SAINT-MARTIN-DE-RE (17) | | | | | | | |
| 21 au 22 | Coupe de France Enfants AMVT Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 21 au 22 | Coupe de France Enfants Vovinam Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 28 | Coupe de France Shorinji Kempo Seïgido Ryu SAINT-GONDON (45) | | | | | | | |
| 28 | Open Semi-Contact Inter disciplines Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 28 au 29 | Coupe de France Combats Benjamins CLERMONT-FERRAND (63) | | | | | | | |
| 29 | Open Contact Inter disciplines Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
Juin |
| 4 | Coupe de France Uechi-Ryu MAISONS-LAFFITTE (78) | | | | | | | |
| 4 au 5 | Coupe de France Karaté des Corporations Kata / Combats Halle CARPENTIER (Paris 13è) | | | | | | | |
| 10 | Examen 6ème Dan Karaté Do des -50 ans Salle AWAZU (INJ) | | | | | | | |
| 11 | Championnat de France Karaté Light Contact Pup./Ben./Min./Vét. VALENCIENNES (59) | | | | | | | |
| 11 | Stage National Contact Centre National d'Entraînement CASTELNAU-LE-LEZ (34) | | | | | | | |
| 11 au 12 | Coupe de France Karaté Combats Min/Cad/Jun Zone Nord CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (51) | | | | | | | |
| 11 au 12 | Coupe de France Karaté Combats Min/Cad/Jun Zone Sud VAULX-EN-VELIN (69) | | | | | | | |
| 12 | Championnat de France Karaté Light Contact Cad. / Jun. / Sen. VALENCIENNES (59) | | | | | | | |
| 18 au 19 | Championnat de France Karaté Vétérans Kata / Combats EVREUX (27) | | | | | | | |
| 25 | Open de Kali Eskrima FORGES-LES-EAUX (76) | | | | | | | |
Juillet |
| 1 au 3 | Stage National INSEP ANNULÉ | | | | | | | |
Août |
| 10 au 13 | Championnats du Monde Universitaires FISU 2016 BRAGA (Portugal) | | | | | | | |